昨夜はよく寝たものの、ずっと揺れていた気がした。
と思い、起きて調べてみたら
おおお、小さくずっと揺れてるじゃん。
と思い、起きて調べてみたら
発生時刻 | 震源地 | M | 最大震度 |
2012年4月14日 11時33分 ごろ | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
2012年4月14日 11時10分 ごろ | 千葉県東方沖 | 3.9 | 1 |
2012年4月14日 10時11分 ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 2 |
2012年4月14日 7時54分 ごろ | 千葉県東方沖 | 3.6 | 2 |
2012年4月14日 4時37分 ごろ | 北海道北西沖 | 2.6 | 1 |
2012年4月14日 4時00分 ごろ | 茨城県沖 | 3.9 | 3 |
2012年4月14日 3時25分 ごろ | 宮城県沖 | 4.4 | 2 |
2012年4月14日 1時52分 ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
2012年4月14日 0時57分 ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
2012年4月14日 0時55分 ごろ | 三陸沖 | 4.8 | 1 |
2012年4月14日 0時26分 ごろ | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
2012年4月13日 23時56分 ごろ | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2012年4月13日 23時53分 ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2012年4月13日 21時52分 ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
2012年4月13日 21時30分 ごろ | 茨城県沖 | 4.2 | 3 |
2012年4月13日 21時15分 ごろ | 福島県沖 | 3.4 | 1 |
2012年4月13日 21時12分 ごろ | 福島県沖 | 5.2 | 3 |
2012年4月13日 20時04分 ごろ | 福島県沖 | 4 | 1 |
2012年4月13日 19時33分 ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
2012年4月13日 19時16分 ごろ | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
2012年4月13日 19時10分 ごろ | 福島県沖 | 5.9 | 4 |
おおお、小さくずっと揺れてるじゃん。
PR
ブログ内検索
カレンダー
02 | 2025/03 | 04 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
プロフィール
HN:
マッツゴ
カテゴリー
最新コメント
[05/17 マッツゴ]
[05/13 Kassukabe Pharmacy]
[05/08 マッツゴ]
[05/07 chon]
[05/06 マッツゴ]
アーカイブ
アクセス解析
Copyright © マッツゴ All Rights Reserved.